グラム換算の早見表です。
エギはメーカーにより違うのであくまで目安になります。
オモリ1号=3.75g
1oz(オンス)=28g
表(オモリ、ガン玉、オンス、割りビシ、エギ)
オモリ号数 | ガン玉 | oz | 割りビシ | エギ(目安) | |||||||||
0.3号 | 1.13g | G4 | 0.20g | 1/32oz | 0.9g | 極小 | 0.20g | 2.0号 | 6g | ||||
0.5号 | 1.87g | G3 | 0.25g | 1/18oz | 1.6g | 小小 | 0.25g | 2.5号 | 10g | ||||
0.8号 | 3g | G2 | 0.33g | 1/16oz | 1.8g | 小 | 0.40g | 3.0号 | 15g | ||||
1号 | 3.75g | G1 | 0.45g | 1/8oz | 3.5g | 中 | 0.75g | 3.5号 | 20g | ||||
1.5号 | 5.62g | B | 0.55g | 1/4oz | 7g | 大 | 0.90g | 4.0号 | 25g | ||||
2号 | 7.5g | 2B | 0.80g | 3/8oz | 11g | 大大 | 1.35g | 4.5号 | 33g | ||||
3号 | 11.25g | 3B | 1.0g | 1/2oz | 14g | 特大 | 2.10g | ||||||
4号 | 15g | 4B | 1.25g | 5/8oz | 18g | ||||||||
5号 | 18.75g | 5B | 1.75g | 3/4oz | 21g | ||||||||
6号 | 22.5g | 6B | 2.20g | 1oz | 28g | ||||||||
7号 | 26.3g | ||||||||||||
8号 | 30g | ||||||||||||
10号 | 37.5g |
オモリ類早見表(画像)
明るくしたバージョン
印刷用ファイル
A4紙に印刷してハサミでカットしてケースに忍ばせておくと便利・・・かもしれません。
[wpdm_package id=’837′] [wpdm_package id=’836′]
[…] グラム換算早見表(オモリ、ガン玉、割ビシ、オンス、エギ) […]