軽すぎる2020年発売リール【DAIWA 20 LUVIAS(ルビアス) LT】
ラインナップ&スペック
番手 | 巻取り長さ (1回転) | ギヤ比 | 自重 | ドラグ力 (最大) | ナイロン (lb-m) | PE (号-m) | ベアリング (ボール) | ハンドル長さ (mm) | ハンドルノブ | 価格(円) |
FC LT2000S | 67cm | 5.1 | 150g | 5kg | 3-150 4-100 | 0.4-200 0.5-170 | 9 | 45 | HG-Iライト | 38400 |
FC LT2000S-XH | 81cm | 6.2 | 150g | 5kg | 3-150 4-100 | 0.4-200 0.5-170 | 9 | 50 | HG-Iライト | 38400 |
FC LT2500S | 72cm | 5.1 | 155g | 5kg | 4-150 5-120 6-100 | 0.6-200 0.8-190 1.0-190 | 9 | 50 | HG-Iライト | 38900 |
FC LT2500S-XH | 87cm | 6.2 | 155g | 5kg | 4-150 5-120 6-100 | 0.6-200 0.8-190 1.0-190 | 9 | 50 | HG-Iライト | 38900 |
LT2500 | 73cm | 5.2 | 175g | 10kg | 6-150 8-100 | 0.8-200 1.0-190 | 9 | 50 | HG-Iライト | 38900 |
LT2500-XH | 87cm | 6.2 | 175g | 10kg | 6-150 8-100 | 0.8-200 1.0-190 | 9 | 55 | HG-Iライト | 38900 |
LT2500S-DH | 73cm | 5.2 | 185g | 5kg | 4-150 5-120 | 0.6-200 0.8-190 | 10 | 90 | HG-Iライト | 39900 |
LT3000-C | 77cm | 5.2 | 180g | 10kg | 8-150 10-120 | 1.0-200 1.2-190 1.5-170 | 9 | 55 | HG-T | 39900 |
LT3000S-CXH | 93cm | 6.2 | 180g | 10kg | 6-150 8-100 | 0.8-200 1.0-190 | 9 | 55 | HG-T | 39900 |
LT3000 | 77cm | 5.2 | 205g | 10kg | 8-150 10-120 | 1.0-200 1.2-190 | 9 | 60 | HG-Tラージ | 41400 |
LT3000-XH | 93cm | 6.2 | 205g | 10kg | 8-150 10-120 | 1.0-200 1.2-190 | 9 | 60 | HG-Tラージ | 41400 |
LT4000-C | 82cm | 5.2 | 215g | 10kg | 12-150 14-130 | 1.5-200 2.0-170 | 9 | 60 | HG-Tラージ | 42400 |
LT4000-CXH | 99cm | 6.2 | 215g | 10kg | 12-150 14-130 | 1.5-200 2.0-170 | 9 | 60 | HG-Tラージ | 42400 |
FC(フィネスカスタム)仕様は驚きの軽さ
LT2500番では175g、LT4000-CXHでも215gという軽さを誇っています。
更に注目したいのが2500番以下にあるFC(フィネスカスタム)仕様の番手。
FC LT2500Sでは155gと驚異的な軽さです。
FC番手による違いは?
FC仕様の番手がある18イグジストでは軽量ハンドル、ラインローラーのマグシールド無しなどの仕様の変化がありましたが、DAIWAに問い合わせたところ20ルビアスのFC仕様は最も小さい1000番ボディを使用しているという意味で、イグジストのような仕様の変化は無いそうです。
下位グレード帯~上位グレード機種との自重比較
リール(番手) | 自重 |
カルディア(LT2500S) | 185g |
バリスティック(LT2500S-XH) | 170g |
ルビアス(FC LT2500S) | 155g |
セルテート(LT2500S) | 205g |
イグジスト(FC LT2500S-C) | 160g |
LT2500番帯で比較してみると同じくFCモデルがラインナップされている最上位機種のイグジストFC LT-2500S-Cに並ぶ軽さ。
リールの剛性、耐久性への影響を考えれば軽い=絶対に優れている訳ではありませんが、軽い事自体は大きなメリットです。
その他注目の仕様
ストッパーを廃止したモノコックボディ
イグジスト、セルテートと同様にストッパーが無くなり耐久性、剛性に期待の出来るモノコックボディとなりました。
ボディはDAIWAが誇る軽量素材のZAION(ザイオン)が使われています。
昨今ではストッパーは使われる事も少ないのでデメリットと感じる人は少ないかもしれません。
ZAION×モノコックボディ×最大径タフデジギア
モノコックボディとザイオン素材の組み合わせによって高耐久と軽量化の両立か可能になり、さらにモノコックボディになったことで最大径のタフデジギアが搭載されており巻き性能の向上も実現しています。
3万円を切る実売価格
既に予約が開始されており実売価格は3万円以下となっています。